Состав работ | Стоимость/ед., с НДС (без учета ТМЦ) |
ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | |
Демонтаж автоматического выключателя | 1 000,00 |
Демонтаж рубильника РПС на 250-400 А | 1 000,00 |
Демонтаж главного рубильника на 600-1500 А | 1 000,00 |
Демонтаж разъединителя РВз 10/400 и РВз 10/630 в ячейке | 2 300,00 |
Демонтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНА) | 3 800,00 |
Демонтаж силового трансформатора до 630 кВА (с учетом техники) | 26 000,00 |
Демонтаж силового трансформатора до 400 кВА (с учетом техники) | 23 000,00 |
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | |
Монтаж рубильника РПС на 250-400 А | 1 500,00 |
Монтаж главного рубильника на 600-1500 А | 1 800,00 |
Монтаж автоматического выключателя | 3 000,00 |
Монтаж разъединителя РВз 10/400 и РВз 10/630 в ячейке | 3 600,00 |
Монтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНА) | 8 700,00 |
Монтаж силового трансформатора до 400 кВА | 30 000,00 |
Монтаж силового трансформатора до 630 кВА | 28 000,00 |
Монтаж трансформатора напряжения 6-10 кВ | 12 000,00 |
ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ | |
Замена автоматического выключателя на аналогичный из материала заказчика | 3 000,00 |
Замена предохранителей ПН-2, ППН (1 шт.) (без стоимости материалов) | 1 500,00 |
Замена предохранителей ПН-2, ППН (2 шт.) (без стоимости материалов) | 1 800,00 |
Замена предохранителей ПН-2, ППН (3 шт.) (без стоимости материалов) | 1 800,00 |
Замена разъединителя на выключатель нагрузки (ВН, ВНА) | 15 000,00 |
Замена опорного изолятора 0,4 кВ | 1 300,00 |
Замена проходного изолятора 0,4 кВ | 1 400,00 |
Замена опорного изолятора 6-10 кВ | 4 100,00 |
Замена проходного изолятора 6-10 кВ | 4 100,00 |
Замена разрядника или ограничителя перенапряжения (ОПН) | 3 220,00 |
Замена предохранителей ПКТ 6-10кВ (1 шт.) | 2 300,00 |
РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ | |
Доливка масла в трансформатор мощностью 250-630 кВА | 25 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ | |
МОНТАЖ МУФТ | |
Монтаж концевой муфты на кабеле выше 1 кВ (без учета стоимости материала) | 10 350,00 |
Монтаж концевой муфты на кабеле до 1 кВ (без учета стоимости материала) | 5 750,00 |
Монтаж соединительной муфты на кабеле выше 1 кВ (без учета стоимости материала) | 15 000,00 |
Монтаж соединительной муфты на кабеле до 1 кВ (без учета стоимости материала) | 8 050,00 |
НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ МУФТЫ | |
Надзор за состоянием концевой муфты кабельной линии 10 кВ в ТП (РП) во время определения места повреждения КЛ сторонней организацией | 2 000,00 |
ПРОКОЛ КАБЕЛЯ | |
Прокол кабеля с использованием Ножниц гидравлических помповых изолированных (НГПИ) | 2 000,00 |
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ | |
УСТАНОВКА ОПОР | |
Установка ж/б опоры (0,4-10кВ) одностоечной с арматурой и заземлением | 6 000,00 |
Установка ж/б опоры Анкерной с арматурой и заземлением | 7 600,00 |
Установка ж/б опоры Анкерной с укосом, арматурой и заземлением | 9 000,00 |
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОВ ВЛ-6-10 кВ | |
Ревизия разъединителей РЛНД - 10 кВ | 7 600,00 |
Монтаж разъединителя РЛНД 6/10 кВ на опоре | 21 000,00 |
Монтаж провода СИП-3 35-50мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 6 500,00 |
Монтаж провода СИП-3 70мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 8 500,00 |
Монтаж провода СИП-3 95мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 9 000,00 |
Монтаж провода А, АС (пролет между опорами 40 м, с установкой арматуры) | 10 000,00 |
МОНТАЖ ПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ВЛ-0,4 кВ | |
Монтаж провода СИП2, СИП4- 2*16-25мм2(пролет между опорами 30 м, с установкой арматуры) | 5 000,00 |
Монтаж провода СИП2, СИП4- 4*16-25мм2 (пролет между опорами 30 м, с установкой арматуры) | 6 000,00 |
Монтаж провода СИП-4 35-50мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7 000,00 |
Монтаж провода СИП-4 70мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7 000,00 |
Монтаж провода СИП-4 95мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7 600,00 |
Монтаж прокалывающего зажима (подключение ответвлений от ВЛ к вводу в здание) | 500,00 |
Замена ввода ВЛ-0,4 кВ в частный жилой дом | 5 500,00 |
ДЕМОНТАЖ ОТВЕТВЛЕНИЙ | |
Демонтаж ответвлений от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание (с подъемом на опору) | 4 025,00 |
ПОДЪЕМ НА ОПОРУ | |
Подъем на опору | 3 500,00 |
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов и техники | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | |
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию | договорная |
Оперативно-техническое обслуживание электросетевых объектов потребителя | договорная |
Производство оперативных переключений (продолжительностью не более 1 час) | 4 000,00 |
Проверка фазировки одного кабеля 0,4 кВ | 4 000,00 |
Проверка фазировки одного кабеля 6-10 кВ | 6 000,00 |
Наладка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП)*** | 80 000,00 |
Выезд бригады на место проведения работ | 8 000,00 |
Установка укоса без учета стоимости спецтехники и материалов | 6 000,00 |
Проверка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП) | 18 000,00 |
Энергетическое обследование объектов электросетевого хозяйства потребителей | договорная |
Монтаж светильника уличного освещения | 2 300,00 |
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ООО "Промышленная сетевая компания" | |
СОГЛАСОВАНИЯ | |
Согласование выноса трасс воздушных и кабельных линий (ВЛ и КЛ) 0,4-10кВ из пятна застроек | 5 000,00 |
Согласование маршрутов транспортных средств, пересекающих воздушные линии электропередачи | 8 000,00 |
Согласование правильности нанесения коммуникаций ООО "Промышленная сетевая компания" на топооснове для объектов, протяженностью более 500м, масштаб 1:500 | 8 000,00 |
Согласование правильности нанесения коммуникаций ООО "Промышленная сетевая компания" на топооснове для объектов, протяженностью до 500м, масштаб 1:500 | 5 000,00 |
Согласование проектной документации по сближению и пересечению инженерных коммуникаций с объектами ООО "Промышленная сетевая компания", рассмотрение проектов производства работ в охранных зонах | 5 000,00 |
Согласование в размещении элементов благоустройства в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ) (пешеходных дорожек, автомобильных проездов, установка заборов, шлагбаумов, объектов озеленения и др.) | 5 000,00 |
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ | |
Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения сетей уличного освещения или камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (за 1 опору) | 200,00 |
Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения уличного освещения или камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (стоимость взимается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) (за 1 опору) | 100,00 |
Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения сетей уличного освещения или камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) | 300,00 |
Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения уличного освещения или камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (стоимость взимается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) | 150,00 |
ДОПУСК ПЕРСОНАЛА И БРИГАД | |
Допуск персонала для работы в электроустановках ООО "Промышленная сетевая компания" (с выездом) | 7 000,00 |
Допуск к работам и надзор за производством работ в электроустановках ООО "Промышленная сетевая компания" (с выездом) | 8 000,00 |
Допуск к работам и надзор за производством работ в охранной зоне электроустановок ООО "Промышленная сетевая компания" (с выездом) | 10 000,00 |
Допуск персонала для работы в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП, с выездом) | 10 000,00 |
Контроль за деятельностью сторонних организаций при проведении работ в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП) по инициативе Заявителя | 8 000,00 |
ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |
Подготовка ТУ, определяющих принадлежность, техническую возможность, объем ориентировочных работ, связанных с переустройством принадлежащих ООО "Промышленная сетевая компания" сетей напряжением 0,4-10кВ | 21 000,00 |
Составление условий по выносу или сохранности воздушных или кабельных линий (ВЛ или КЛ) в зоне строительства и благоустройства | 21 000,00 |
Проектные работы | договорная |
Расчет электрических нагрузок и токов короткого замыкания (КЗ) для заявителей, желающих заключить договор на технологическое присоединение | 15 000,00 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
Электромонтажные работы наружных сетей | договорная |
ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | |
Испытание кабельной линии 0,4-6-10 кВ | 10 000,00 |
Испытание силовых трансформаторов 6-10 кВ | 19 000,00 |
Испытание изоляции масляных выключателей 6-10 кВ | 13 000,00 |
Испытание изоляции секции шин 6-10 кВ | 8 000,00 |
Испытание одной ячейки для выявления дефектов | 9 500,00 |
Испытание вентильных разрядников 6-10 кВ | 9 500,00 |
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (КЛ) мегаомметром | 7 000,00 |
Измерение сопротивления контура заземления | 11 500,00 |
Измерение тока короткого замыкания (КЗ) или сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4 кВ | 11 000,00 |
Замер сопротивления металлосвязи | 13 000,00 |
Определение места повреждения кабельных линий (КЛ) | 25 000,00 |
Уточнение места повреждения кабельной линии (КЛ) | 7 000,00 |
Уточнение кабельной линии (КЛ) в котловане | 9 000,00 |
Испытание кабельной линии (КЛ) Указателем повреждения кабелей (УПК) | 7 000,00 |
Указание трасс кабельных линий (КЛ) (без рулеточной съемки) до 500м | 15 000,00 |
Указание трасс кабельных линий (КЛ) (без рулеточной съемки) свыше 500м | 23 000,00 |
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКСОВ УЧЕТА | |
Установка 1 фазного прибора учета прямого включения | 12 000,00 |
Установка 3 фазного прибора учета прямого включения | 28 000,00 |
Установка 3 фазного прибора учета полукосвенного включения | 30 000,00 |
Установка 3 фазного прибора учета полукосвенного включения с трансформаторами тока (ТТ) | 41 000,00 |
Замена трансформаторов тока (ТТ) | 11 000,00 |
Установка устройства для дистанционного сбора данных (ДСД, одиночное устройство) | 36 000,00 |
Установка устройства для дистанционного сбора данных (ДСД на несколько приборов учета) | 51 000,00 |
Программирование приборов учета (ПУ) | 2 500,00 |
Проверка схемы индивидуального комплекса учета | 3 000,00 |